| Familienname: | Baumann | Vorname: | Daniel |
| Datenbank-Nr: | 17 | ||
| Vater: | Samuel Baumann (1677-29.03.1747) [1] | ||
| Mutter: | Bolliger Susanne (-03.12.1750) [2] | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | Wagner | |
| Geburt: | 16.09.1714 | ||
| Tod: | 23.02.1786 | ||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Jakob (25.04.1751-16.07.1814) [22] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.