| Familienname: | Zahn | Vorname: | Anna Barbara |
| Datenbank-Nr: | 188 | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | |||
| Tod: | |||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Emma Ida (03.04.1871-03.11.1871) [196] | ||
| 2 | Heinrich Edwin (15.08.1872-) [197] | ||
| 3 | Ida Bertha (05.08.1874-03.01.1885) [198] | ||
| 4 | Emma Hermine (27.09.1875-12.05.1892) [199] | ||
| 5 | Paul Albert (07.08.1883-) [200] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.