| Familienname: | Haberstich | Vorname: | Lisa |
| Datenbank-Nr: | 254 | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | 04.07.1869 | ||
| Tod: | 24.11.1925 | ||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Lina (-) [258] | ||
| 2 | Albert (-) [259] | ||
| 3 | Wilhelm (-) [260] | ||
| 4 | Frida Bertha (-) [261] | ||
| 5 | Emil (-) [262] | ||
| 6 | Ernst (-) [263] | ||
| 7 | Hermine (-) [264] | ||
| 8 | Hedwig (-) [265] | ||
| 9 | Gertrud (-) [266] | ||
| 10 | Anna (-) [267] | ||
| 11 | Samuel (-) [268] | ||
| 12 | Otto (-) [269] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.