| Familienname: | Stolper | Vorname: | Anna Rosina | 
| Datenbank-Nr: | 15 | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | Mai 1795 | ||
| Tod: | 19.02.1817 in Stronn | ||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Gottfried (15.02.1817-03.06.1875), Stronn [8] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des 
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 02.12.2003 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.