| Familienname: | Wuttke | Vorname: | Susanna | 
| Datenbank-Nr: | 17 | ||
| Ort: | Bürgerort: | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | um 1770 | ||
| Tod: | |||
| Kommentar: | |||
| Kinder: | |||
| 1 | Johanna Rosina (01.03.1823-05.08.1898) [9] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des 
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 02.12.2003 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.